Surat-surat dalam Al-Qur’an terbagi menjadi empat bagian, yaitu Ath-Thiwal, Al-Miuun, Al-Matsani dan Al-Mufashal.
- SURAT-SURAT ATH-THIWAL
Surat Ath-Thiwal ialah surat dengan jumlah ayat dan baris terbanyak atau terpanjang yang jumlah ayatnya lebih dari seratus ayat bahkan hampir mendekati tiga ratus ayat. Surat Ath-Thiwal terdiri dari tujuh surat, yaitu sebagai berikut:
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | KETERANGAN |
1 | Al-Baqarah | 2 | 286 | |
2 | Ali Imran | 3 | 200 | |
3 | An-Nisa | 4 | 176 | |
4 | Al-Maaidah | 5 | 120 | |
5 | Al-An’am | 6 | 165 | |
6 | Al-A’raf | 7 | 206 | |
7 | Al-Anfal + At-Taubah | 8 + 9 | 75+129= 204 | Berdasarkan pendapat pertama |
Yunus | 10 | 109 | Berdasarkan pendapat kedua |
Terdapat dua pendapat mengenai surat yang ketujuh dari kategori Ath-Thiwal sebagaimana telah dicantumkan di dalam tabel diatas, bahwa pendapat pertama menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah menjadi satu surat sehingga jumlahnya menjadi 204 ayat, sedangkan pendapat kedua menyebutkan surat Yunus dengan jumlah ayat 109 sebagai surat yang ke tujuh dari surat Ath-Thiwal. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :
- KLASIFIKASI SURAT ATH-THIWAL DARI AYAT TERBANYAK SAMPAI TERKECIL MENURUT KEDUA PENDAPAT
PENDAPAT KE I | |||
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | Al-Baqarah | 2 | 286 |
2 | Al-A’raf | 7 | 206 |
3 | Al-Anfal + At-Taubah | 8 + 9 | 75+129= 204 |
4 | Ali Imran | 3 | 200 |
5 | An-Nisa | 4 | 176 |
6 | Al-An’am | 6 | 165 |
7 | Al-Maaidah | 5 | 120 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1357 |
PENDAPAT KE II | |||
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | Al-Baqarah | 2 | 286 |
2 | Al-A’raf | 7 | 206 |
3 | Ali Imran | 3 | 200 |
4 | An-Nisa | 4 | 176 |
5 | Al-An’am | 6 | 165 |
6 | Al-Maaidah | 5 | 120 |
7 | Yunus | 10 | 109 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1262 |
- SURAT-SURAT DENGAN JUMLAH AYAT ± 100 (AL-MIUUN)
Al-Miuun ialah kategori surat dengan jumlah ayatnya terdiri atas seratus ayat atau yang mendekatinya, yaitu sebagai berikut:
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | Yunus | 10 | 109 |
2 | Hud | 11 | 123 |
3 | Yusuf | 12 | 111 |
4 | Al-Hijr | 15 | 99 |
5 | An-Nahl | 16 | 128 |
6 | Al-Isra’ | 17 | 111 |
7 | Al-Kahfi | 18 | 110 |
8 | Maryam | 19 | 98 |
9 | Tha Ha | 20 | 135 |
10 | Al-Anbiya | 21 | 112 |
11 | Al-Mu’minun | 23 | 118 |
12 | Asy-Syu’ara | 26 | 227 |
13 | An-Naml | 27 | 93 |
14 | Ash-Shaffat | 37 | 182 |
15 | Al-Waqi’ah | 56 | 96 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1852 |
Uraian sejumlah surat di atas dikategorikan sebagai Al-Miuun jika merujuk pendapat para ulama tentang surat Ath-Thiwal yang menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah, namun jika merujuk pendapat ulama lain yang tidak menggabungkan surat At-Taubah pada surat Ath-Thiwal, maka sejumlah surat yang dikategorikan sebagai Al-Miuun adalah sebagai berikut :
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | At-Taubah | 9 | 129 |
2 | Hud | 11 | 123 |
3 | Yusuf | 12 | 111 |
4 | Al-Hijr | 15 | 99 |
5 | An-Nahl | 16 | 128 |
6 | Al-Isra | 17 | 111 |
7 | Al-Kahfi | 18 | 110 |
8 | Maryam | 19 | 98 |
9 | ThoHa | 20 | 135 |
10 | Al-Anbiya | 21 | 112 |
11 | Al-Mu’minun | 23 | 118 |
12 | Asy-Syu’ara | 26 | 227 |
13 | An-Naml | 27 | 93 |
14 | Ash-Shaffat | 37 | 182 |
15 | Al-Waqi’ah | 56 | 96 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1872 |
Setelah memperhatikan uraian sejumlah surat dalam kategori Ath-Thiwal dan Al-Miuun, boleh jadi timbul pertanyaan mengapa surat Asy-Syu’ara dengan jumlah dua ratus dua puluh tujuh (227) ayat masuk pada surat Al-Miuun, sementara apakah surat Ali Imran dengan jumlah dua ratus(200) ayat masuk pada Ath-Thiwal ? untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan perbandingan surat Ali Imran dan Asy-Syua’ra dilihat dari kriteria ayat terpanjang dan terpendek, dengan hasil perbandingan sebagai berikut :
- Ali Imran
Ayat terpanjang yaitu ayat 154, berdasarkan jumlah baris di mushaf Qur’an Syamil ± 7 baris.
Ayat terpendek, kalau diambil dari ayat muqatho’ah berarti ayat 1 terdiri dari 4 huruf, tetapi jika diambil bukan dari ayat muqatho’ah ialah ayat 2 terdiri atas ± 7 kata.
- Asy-Syu’ara
Ayat terpanjang yaitu ayat 49,dengan jumlah 3 baris kurang.
Ayat terpendek, kalau diambil dari ayat muqatho’ah berarti ayat 1, tetapi jika diambil bukan dari ayat muqatho’ah ialah ayat 101. Berdasarkan jumlah baris di mushaf Qur’an Syamil
Hasil perbandingan kedua surat diatas menunjukan bahwa surat Ali Imran yang jumlah ayatnya lebih sedikit daripada surat Asy-Syu’ara dikategorikan sebagai surat Ath-Thiwal bukan dilihat dari jumlah ayatnya akan tetapi dilihat berdasarkan kriteria ayat terpanjang dengan indikasi terlihat pada jumlah baris sebagaimana telah diuraikan diatas.
- SURAT-SURAT AL-MATSANI
Dinamakan dengan surat Al-Matsani karena diulang-ulang di dalam bacaan dan lebih sering diulang dibanding surat Ath-Thiwal dan Al-Miuun menurut para ahli Qiro’at, adapun surat-surat yang Al-Matsani sebagai berikut:
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | Al-Fatihah | 1 | 7 |
2 | Ar-Ra’d | 13 | 43 |
3 | Ibrahim | 14 | 52 |
4 | Al-Hajj | 22 | 78 |
5 | An-Nur | 24 | 64 |
6 | Al-Furqan | 25 | 77 |
7 | Al-Qashash | 28 | 88 |
8 | Al-Ankabut | 29 | 69 |
9 | Ar-Rum | 30 | 60 |
10 | Luqman | 31 | 34 |
11 | As-Sajdah | 32 | 30 |
12 | Al-Ahzab | 33 | 73 |
13 | Saba | 34 | 54 |
14 | Fatir | 35 | 45 |
15 | Yaa Sin | 36 | 83 |
16 | Shad | 38 | 88 |
17 | Az-Zumar | 39 | 75 |
18 | Ghafir/Al-Mu’min | 40 | 85 |
19 | Fussilat | 41 | 54 |
20 | Asy-Syura | 42 | 53 |
21 | Az-Zukhruf | 43 | 89 |
22 | Ad-Dukhan | 44 | 59 |
23 | Al-Jasiyah | 45 | 37 |
24 | Al-Ahqaf | 46 | 35 |
25 | Muhammad | 47 | 38 |
26 | Al-Fath | 48 | 29 |
27 | Al-Hujurat | 49 | 18 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1499 |
Uraian sejumlah surat-surat diatas dikategorikan sebagai Al-Matsani jika merujuk pendapat ulama tentang surat Ath-Thiwal yang menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah pada urutan ketujuh, namun jika merujuk pendapat ulama lain yang tidak menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah pada surat Ath-Thiwal, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Anfal masuk pada kategori Al-Matsani sedang At-Taubah masuk pada kategori Al-Miuun sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan demikian sejumlah surat dalam kategori Al-Matsani adalah sebagai berikut :
NO | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT |
1 | Al-Fatihah | 1 | 7 |
2 | Al-Anfal | 8 | 75 |
3 | Ar-Ra’d | 13 | 43 |
4 | Ibrahim | 14 | 52 |
5 | Al-Hajj | 22 | 78 |
6 | An-Nur | 24 | 64 |
7 | Al-Furqan | 25 | 77 |
8 | Al-Qashash | 28 | 88 |
9 | Al-Ankabut | 29 | 69 |
10 | Ar-Rum | 30 | 60 |
11 | Luqman | 31 | 34 |
12 | As-Sajdah | 32 | 30 |
13 | Al-Ahzab | 33 | 73 |
14 | Saba | 34 | 54 |
15 | Fatir | 35 | 45 |
16 | Yaa Sin | 36 | 83 |
17 | Shad | 38 | 88 |
18 | Az-Zumar | 39 | 75 |
19 | Ghafir/Al-Mu’min | 40 | 85 |
20 | Fussilat | 41 | 54 |
21 | Asy-Syura’ | 42 | 53 |
22 | Az-Zukhruf | 43 | 89 |
23 | Ad-Dukhan | 44 | 59 |
24 | Al-Jasiyah | 45 | 37 |
25 | Al-Ahqaf | 46 | 35 |
26 | Muhammad | 47 | 38 |
27 | Al-Fath | 48 | 29 |
28 | Al-Hujurat | 49 | 18 |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1592 |
- Surat-surat kategori Al-Mufashal
Dinamakan dengan surat Al-Mufashal karena banyaknya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain dengan kalimat Basmalah. Meski demikian para ulama berbeda pendapat dalam penetapan sejumlah surat yang masuk pada kategori Al-Mufashal, ada yang berpendapat bahwasanya surat Al-Mufashal ini berawal dari surat Qaf (ق) dan ada pula yang berpendapat surat Al-Mufashal ini berawal dari surat Al-Hujurat namun ada pula yang berpendapat selain itu. Secara keseluruhan jumlah surat yang masuk dalam kategori Al-Mufashal ini berjumlah enam puluh empat surat apabila tanpa surat Al-Hujurat dan enam puluh lima surat apabila disertai surat Al-Hujurat.
Al-Mufashal terbagi kepada tiga bagian,yaitu:
-
الطوال
Ialah dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba atau surat Qaf (ق) sampai Al-Buruj, dengan rincian sebagai berikut:
Dari Al-Hujurat sampai surat An-Naba | Dari surat Qaf (ق) sampai Al-Buruj | |||||||
NO | I | NO | II | |||||
NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | |||
1 | Al-Hujurat | 49 | 18 | 1 | Qaf | 50 | 45 | |
2 | Qaf | 50 | 45 | 2 | Adz-Dzariat | 51 | 60 | |
3 | Adz-Dzariat | 51 | 60 | 3 | At-Tur | 52 | 49 | |
4 | At-Tur | 52 | 49 | 4 | An-Najm | 53 | 62 | |
5 | An-Najm | 53 | 62 | 5 | Al-Qamar | 54 | 55 | |
6 | Al-Qamar | 54 | 55 | 6 | Ar-Rahman | 55 | 78 | |
7 | Ar-Rahman | 56 | 78 | 7 | Al-Hadid | 57 | 29 | |
8 | Al-Hadid | 57 | 29 | 8 | Al-Mujadilah | 58 | 22 | |
9 | Al-Mujadilah | 58 | 22 | 9 | Al-Hasyr | 59 | 24 | |
10 | Al-Hasyr | 59 | 24 | 10 | Al-Mumtahanah | 60 | 13 | |
11 | Al-Mumtahanah | 60 | 13 | 11 | As-Saff | 61 | 14 | |
12 | As-Saff | 61 | 14 | 12 | Al-Jumu’ah | 62 | 11 | |
13 | Al-Jumu’ah | 62 | 11 | 13 | Al-Munafiqun | 63 | 11 | |
14 | Al-Munafiqun | 63 | 11 | 14 | At-Tagabun | 64 | 18 | |
15 | At-Tagabun | 64 | 18 | 15 | At-Thalaq | 65 | 12 | |
16 | At-Thalaq | 65 | 12 | 16 | At-Tahrim | 66 | 12 | |
17 | At-Tahrim | 66 | 12 | 17 | Al-Mulk | 67 | 30 | |
18 | Al-Mulk | 67 | 30 | 18 | Al-Qalam | 68 | 52 | |
19 | Al-Qalam | 68 | 52 | 19 | Al-Haqqah | 69 | 52 | |
20 | Al-Haqqah | 69 | 52 | 20 | Al-Ma’arij | 70 | 44 | |
21 | Al-Ma’arij | 70 | 44 | 21 | Nuh | 71 | 28 | |
22 | Nuh | 71 | 28 | 22 | Al-Jinn | 72 | 28 | |
23 | Al-Jinn | 72 | 28 | 23 | Al-Muzzammil | 73 | 20 | |
24 | Al-Muzzammil | 73 | 20 | 24 | Al-Mudatstsir | 74 | 56 | |
25 | Al-Mudatstsir | 74 | 56 | 25 | Al-Qiyamah | 75 | 40 | |
26 | Al-Qiyamah | 75 | 40 | 26 | Al-Insan | 76 | 31 | |
27 | Al-Insan | 76 | 31 | 27 | Al-Mursalat | 77 | 50 | |
28 | Al-Mursalat | 77 | 50 | 28 | An-Naba | 78 | 40 | |
29 | An-Naba | 78 | 40 | 29 | An-Nazi’at | 79 | 46 | |
JUMLAH TOTAL AYAT | 1004 | 30 | ‘Abasa | 80 | 42 | |||
31 | At-Takwir | 81 | 29 | |||||
32 | Al-Infithar | 82 | 19 | |||||
33 | Al-Muthaffifin | 83 | 36 | |||||
34 | Al-Insyiqaq | 84 | 25 | |||||
35 | Al-Buruj | 85 | 22 | |||||
JUMLAH TOTAL AYAT | 1205 |
-
الأوسط
Ialah dari surat An-Nazi’at sampai surat Adl-Dluha atau surat Ath-Thatariq sampai surat Al-Bayyinah, dengan rincian sebagai berikut:
Dari surat An-Nazi’at sampai surat Adl-Dluha |
Dari surat Ath-Thatariq sampai surat
Al-Bayyinah |
|||||||
NO | I | NO | II | |||||
NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | |||
1 | An-Nazi’at | 79 | 46 | At-Thariq | 86 | 17 | ||
2 | ‘Abasa | 80 | 42 | Al-A’la | 87 | 19 | ||
3 | At-Takwir | 81 | 29 | Al-Gasyiyah | 88 | 26 | ||
4 | Al-Infithar | 82 | 19 | Al-Fajr | 89 | 30 | ||
5 | Al-Muthaffifin | 83 | 36 | Al-Balad | 90 | 20 | ||
6 | Al-Insyiqaq | 84 | 25 | Ay-Syams | 91 | 15 | ||
7 | Al-Buruj | 85 | 22 | Al-Lail | 92 | 21 | ||
8 | At-Thariq | 86 | 17 | Adl-Dluha | 93 | 11 | ||
9 | Al-A’la | 87 | 19 | Al-Insyirah | 94 | 8 | ||
10 | Al-Gasyiyah | 88 | 26 | At-Tin | 95 | 8 | ||
11 | Al-Fajr | 89 | 30 | Al-‘Alaq | 96 | 19 | ||
12 | Al-Balad | 90 | 20 | Al-Qadr | 97 | 5 | ||
13 | Ay-Syams | 91 | 15 | Al-Bayyinah | 98 | 8 | ||
14 | Al-Lail | 92 | 21 | JUMLAH TOTAL AYAT | 207 | |||
15 | Adl-Dluha | 93 | 11 | |||||
JUMLAH TOTAL AYAT | 378 |
-
القصار
Ialah dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas atau surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, dengan rincian sebagai berikut:
Dari surat Al-Insyirah sampai surat
An-Nas |
Dari surat Al-Zalzalah sampai surat
An-Nas |
|||||||
NO | I | NO | II | |||||
NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | NAMA SURAT | NO SURAT | JUMLAH AYAT | |||
1 | Al-Insyirah | 94 | 8 | 1 | Al-Zalzalah | 99 | 8 | |
2 | At-Tin | 95 | 8 | 2 | Al-‘Adiyat | 100 | 11 | |
3 | Al-‘Alaq | 96 | 19 | 3 | Al-Qari’ah | 101 | 11 | |
4 | Al-Qadr | 97 | 5 | 4 | At-Takatsur | 102 | 8 | |
5 | Al-Bayyinah | 98 | 8 | 5 | Al-‘Asr | 103 | 3 | |
6 | Al-Zalzalah | 99 | 8 | 6 | Al-Humazah | 104 | 9 | |
7 | Al-‘Adiyat | 100 | 11 | 7 | Al-Fil | 105 | 5 | |
8 | Al-Qari’ah | 101 | 11 | 8 | Quraisy | 106 | 4 | |
9 | At-Takatsur | 102 | 8 | 9 | Al-Ma’un | 107 | 7 | |
10 | Al-‘Asr | 103 | 3 | 10 | Al-Kautsar | 108 | 3 | |
11 | Al-Humazah | 104 | 9 | 11 | Al-Kafirun | 109 | 6 | |
12 | Al-Fil | 105 | 5 | 12 | An-Nasr | 110 | 3 | |
13 | Quraisy | 106 | 4 | 13 | AL-Lahab | 111 | 5 | |
14 | Al-Ma’un | 107 | 7 | 14 | Al-Ikhlas | 112 | 4 | |
15 | Al-Kautsar | 108 | 3 | 15 | Al-Falaq | 113 | 5 | |
16 | Al-Kafirun | 109 | 6 | 16 | An-Nas | 114 | 6 | |
17 | An-Nasr | 110 | 3 | JUMLAH TOTAL AYAT | 98 | |||
18 | AL-Lahab | 111 | 5 | |||||
19 | Al-Ikhlas | 112 | 4 | |||||
20 | Al-Falaq | 113 | 5 | |||||
21 | An-Nas | 114 | 6 | |||||
JUMLAH TOTAL AYAT | 146 |
Apabila diringkas secara jumlah keseluruhan ialah sebagai berikut:
NO | KATEGORI SURAT | JUMLAH SURAT | JUMLAH AYAT | KETERANGAN | ||
I | II | I | II | |||
1 | Ath-Thiwal | 7 | 7 | 1357 | 1262 | |
2 | Al-Miuun | 15 | 15 | 1852 | 1872 | I. Disertai surat Yunus |
II. Disertai surat At-Taubah | ||||||
3 | Al-Matsani | 26 | 28 | 1499 | 1592 | I. Disertai surat Al-Hujurat |
II. Tanpa surat Al-Hujurat | ||||||
4 | A-Mufashal | 65 | 64 | 1528 | 1510 | I. Disertai surat Al-Hujurat |
II. Tanpa surat Al-Hujurat | ||||||
JUMLAH TOTAL | 113 | 114 | 6236 | 6236 |
By: Zaenal Mutaqin, santri Program Kaderisasi Ulama Pesantren Ibnu Hajar