Potensi Syiah Tiap Desa di Kabupaten Bandung
Sebagaimana telah disebutkan bahwa keberadaan leading sector atau poros penggerak penyebaran Syi’ah di kabupaten Bandung meskipun sudah lama diketahui, namun penyebaran penganutnya belum berhasil dipetakan secara lengkap dalam waktu hampir 10 tahun yang lalu, hingga akhirnya Allah membuka tabir semua itu melalui pencalegan dedengkot Syi’ah, Jalaluddin Rakhmat.
Pada beberapa edisi sebelumnya telah disebutkan, bahwa dilihat dari data agregat perkecamatan di Kabupaten Bandung, perolehan suara Jalal di Kabupaten Bandung tersebar di 31 kecamatan. Dalam hal ini, kantong suara Jalal terbesar berada di kecamatan Rancaekek (3.718 orang). Sedangkan terkecil berada di kecamatan Rancabali (435 orang).
Dari data agregat perkecamatan itu potensi populasi Syi’ah di kabupaten Bandung dapat dibagi ke dalam tiga zona: Merah, Kuning, hijau:
- Zona merah menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi tinggi (1.500 – 4.000 orang).
- Zona kuning menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi sedang (1.000 – 1.500 orang).
- Zona hijau menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi rendah (< 1.000 orang).
Pembagian zona itu sebagai indikator potensi perkembangan Syi’ah perkecamatan di kabupaten Bandung pada masa mendatang.
Selanjutnya, jika dilihat dari data agregat tiap desa di Kabupaten Bandung, perolehan suara Jalal di Kabupaten Bandung tersebar di 280 desa yang juga dapat dibagi ke dalam tiga zona: Merah, Kuning, hijau.
- Zona merah menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi tinggi (201 hingga 600 orang).
- Zona kuning menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi sedang (101 hingga 200 orang).
- Zona hijau menunjukkan laju pertumbuhan populasi Syi’ah berpotensi rendah (< 100 orang).
Pembagian zona itu sebagai indikator potensi perkembangan Syi’ah perdesa di kabupaten Bandung pada masa mendatang.
Tabel 1. Zona Merah Potensi Populasi Syi’ah Menurut Desa
NO | DESA | KECAMATAN | PEMILIH |
1 | Cinunuk | Cileunyi | 576 |
2 | Baleendah | Baleendah | 528 |
3 | Mekar Rahayu | Margaasih | 513 |
4 | Bojongsari | Bojongsoang | 505 |
5 | Margahayu Selatan | Margahayu | 492 |
6 | Cibeunying | Cimenyan | 491 |
7 | Ciwidey | Ciwidey | 462 |
8 | Cangkuang kulon | Dayeuhkolot | 410 |
9 | Cimekar | Cileunyi | 369 |
10 | Mekarmanik | Cimenyan | 361 |
11 | Sukamenak | Margahayu | 355 |
12 | Sayati | Margahayu | 353 |
13 | Rancamanyar | Baleendah | 326 |
14 | Sangkanhurip | Katapang | 313 |
15 | Andir | Baleendah | 313 |
16 | Manggahang | Baleendah | 312 |
17 | Cicalengka Wetan | Cicalengka | 294 |
18 | Sukamanah | Paseh | 286 |
19 | Margahayu Tengah | Margahayu | 277 |
20 | Padasuka | Cimenyan | 277 |
21 | Jatiendah | Cilengkrang | 274 |
22 | Cibodas | Solokanjeruk | 269 |
23 | Panundaan | Ciwidey | 267 |
24 | Cibiru hilir | Cileunyi | 265 |
25 | Rahayu | Margaasih | 255 |
26 | Banjaran Wetan | Banjaran | 247 |
27 | Cileunyi wetan | Cileunyi | 242 |
28 | Tegalluar | Bojongsoang | 241 |
29 | Batukarut | Arjasari | 239 |
30 | Pakutandang | Ciparay | 227 |
31 | Cijagra | Paseh | 220 |
32 | Cilampeni | Katapang | 220 |
33 | Wargamekar | Baleendah | 220 |
34 | Baros | Arjasari | 213 |
35 | Panyocokan | Ciwidey | 212 |
36 | Margaasih | Margaasih | 211 |
37 | Soreang | Soreang | 207 |
38 | Cileunyi kulon | Cileunyi | 207 |
39 | Sukamantri | Paseh | 205 |
40 | Jelekong | Baleendah | 205 |
41 | Buahbatu | Bojongsoang | 201 |
Tabel di atas menunjukkan zona merah potensi populasi Syi’ah di kabupaten Bandung terdapat di 41 desa. Dalam zona ini, kantong suara Jalal terbesar berada di Desa Cinunuk, kecamatan Cileunyi (576 orang). Sedangkan terkecil berada di Desa Buahbatu kecamatan Bojongsoang (201 orang).
Tabel 2. Zona Kuning Potensi Populasi Syi’ah Menurut Desa
NO | DESA | KECAMATAN | PEMILIH |
1 | Sukamanah | Pangalengan | 194 |
2 | Ciheulang | Ciparay | 191 |
3 | Sukamukti | Katapang | 187 |
4 | Pangalengan | Pangalengan | 186 |
5 | Bojongmalaka | Baleendah | 186 |
6 | Rancakasumba | Solokanjeruk | 181 |
7 | Lebakwangi | Arjasari | 177 |
8 | Cimaung | Cimaung | 171 |
9 | Cipagalo | Bojongsoang | 171 |
10 | Katapang | Katapang | 170 |
11 | Lagadar | Margaasih | 168 |
12 | Jelegong | Kutawarigin | 168 |
13 | Cikuya | Cicalengka | 165 |
14 | Lamajang | Pangalengan | 160 |
15 | Cikawao | Pacet | 159 |
16 | Mangunharja | Ciparay | 159 |
17 | Srirahayu | Cikancung | 158 |
18 | Panyadap | Solokanjeruk | 157 |
19 | Resmi Tingal | Kertasari | 157 |
20 | Nagreg | Nagreg | 156 |
21 | Bojongsoang | Bojongsoang | 156 |
22 | Nanjung | Margaasih | 154 |
23 | Banyusari | Katapang | 154 |
24 | Sumbersari | Ciparay | 152 |
25 | Cibiru wetan | Cileunyi | 152 |
26 | Cingcin | Soreang | 148 |
27 | Cipedes | Paseh | 147 |
28 | Rancamulya | Pameungpeuk | 147 |
29 | Lebakmuncang | Ciwidey | 147 |
30 | Citeureup | Dayeuhkolot | 145 |
31 | Padamukti | Solokanjeruk | 141 |
32 | Ciluluk | Cikancung | 141 |
33 | Cikadut | Cimenyan | 141 |
34 | Campakamulya | Cimaung | 140 |
35 | Margamulya | Pangalengan | 138 |
36 | Bumiwangi | Ciparay | 138 |
37 | Tanjunglaya | Cikancung | 137 |
38 | Ciburial | Cimenyan | 137 |
39 | Cikasungka | Cikancung | 136 |
40 | Pamekaran | Soreang | 132 |
41 | Patrolsari | Arjasari | 132 |
42 | Solokanjeruk | Solokanjeruk | 131 |
43 | Bojongemas | Solokanjeruk | 131 |
44 | Bojongkunci | Pameungpeuk | 131 |
45 | Pangauban | Katapang | 131 |
46 | Dayeuhkolot | Dayeuhkolot | 131 |
47 | Gandasari | Katapang | 130 |
48 | Cipanjalu | Cilengkrang | 130 |
49 | Citaman | Nagreg | 129 |
50 | Cigondewah Hilir | Margaasih | 129 |
51 | Cipaku | Paseh | 128 |
52 | Sukasari | Pameungpeuk | 127 |
53 | Waluya | Cicalengka | 127 |
54 | Wargaluyu | Arjasari | 127 |
55 | Ganjar Sabar | Nagreg | 125 |
56 | Mandalasari | Cikancung | 124 |
57 | Lengkong | Bojongsoang | 123 |
58 | Jagabaya | Cimaung | 122 |
59 | Sindangpanon | Banjaran | 122 |
60 | Langonsari | Pameungpeuk | 121 |
61 | Ciapus | Banjaran | 120 |
62 | Sadu | Soreang | 119 |
63 | Sindangsari | Paseh | 117 |
64 | Gunungleutik | Ciparay | 117 |
65 | Panenjoan | Cicalengka | 114 |
66 | Cihanyir | Cikancung | 114 |
67 | Pasawahan | Dayeuhkolot | 112 |
68 | Kiangroke | Banjaran | 111 |
69 | Ciherang | Nagreg | 109 |
70 | Bojong | Nagreg | 109 |
71 | Malasari | Cimaung | 109 |
72 | Sukawening | Ciwidey | 109 |
73 | Pinggirsari | Arjasari | 108 |
74 | Pangguh | Ibun | 108 |
75 | Cimenyan | Cimenyan | 108 |
76 | Babakan Peuteuy | Cicalengka | 107 |
77 | Ciparay | Ciparay | 107 |
78 | Neglasari | Banjaran | 106 |
79 | Malakasari | Baleendah | 105 |
80 | Langensari | Solokanjeruk | 103 |
81 | Nagrog | Cicalengka | 102 |
82 | Mangunjaya | Arjasari | 101 |
Tabel di atas menunjukkan zona kuning potensi populasi Syi’ah di kabupaten Bandung terdapat di 82 desa. Dalam zona ini, kantong suara Jalal terbesar berada di Desa Sukamanah, kecamatan Pangalengan (194 orang). Sedangkan terkecil berada di Desa Mangunjaya kecamatan Arjasari (101 orang).
Tabel 3. Zona Hijau Potensi Populasi Syi’ah Menurut Desa
NO |
DESA | KECAMATAN |
PEMILIH |
1 | Girimekar | Cilengkrang | 99 |
2 | Dukuh | Dayeuhkolot | 99 |
3 | Mekarsari | Ciparay | 99 |
4 | Jatisari | Kutawaringin | 98 |
5 | Cangkuang wetan | Dayeuhkolot | 98 |
6 | Kamasan | Banjaran | 98 |
7 | Rancakole | Arjasari | 98 |
8 | Tarajusari | Banjaran | 97 |
9 | Bojongmanggu | Pameungpeuk | 95 |
10 | Laksana | Ibun | 95 |
11 | Tangsimekar | Paseh | 94 |
12 | Ciaro | Nagreg | 94 |
13 | Gajah Mekar | Kutawaringin | 94 |
14 | Sukapura | Dayeuhkolot | 94 |
15 | Serangmekar | Ciparay | 92 |
16 | Pasirhuni | Cimaung | 90 |
17 | Panyirapan | Soreang | 88 |
18 | Cibeureum | Kertasari | 88 |
19 | Hegarmanah | Cikancung | 88 |
20 | Mekarjaya | Arjasari | 88 |
21 | Tenjolaya | Cicalengka | 87 |
22 | Nengkelan | Ciwidey | 87 |
23 | Sarimahi | Ciparay | 87 |
24 | Parungserab | Soreang | 86 |
25 | Padasuka | Kutawaringin | 85 |
26 | Banjaran kulon | Banjaran | 84 |
27 | Cibeet | Ibun | 83 |
28 | Cicalengka kulon | Cicalengka | 83 |
29 | Sukamulya | Kutawaringin | 82 |
30 | Margahurip | Banjaran | 82 |
31 | Loa | Paseh | 81 |
32 | Karamatmulya | Soreang | 81 |
33 | Tarumajaya | Kertasari | 79 |
34 | Arjasari | Arjasari | 78 |
35 | Karyalaksana | Ibun | 78 |
36 | Rancatungku | Pameungpeuk | 77 |
37 | Cipinang | Cimaung | 77 |
38 | Mekarjaya | Banjaran | 77 |
39 | Lampegan | Ibun | 76 |
40 | Mandalamekar | Cimenyan | 76 |
41 | Ibun | Ibun | 74 |
42 | Narawita | Cicalengka | 74 |
43 | Sindanglaya | Cimenyan | 73 |
44 | Mekarlaksana | Cikancung | 72 |
45 | Nagreg Kendan | Nagreg | 71 |
46 | Buninagara | Kutawaringin | 71 |
47 | Pasirmulya | Banjaran | 71 |
48 | Margaasih | Cicalengka | 70 |
49 | Maruyung | Pacet | 68 |
50 | Drawati | Paseh | 67 |
51 | Sukapura | Kertasari | 67 |
52 | Nagrak | Pacet | 67 |
53 | Cikancung | Cikancung | 67 |
54 | Sekarwangi | Soreang | 66 |
55 | Cibodas | Kutawaringin | 66 |
56 | Tanjungwangi | Cicalengka | 62 |
57 | Mekarpawitan | Paseh | 60 |
58 | Pameuntasan | Kutawaringin | 60 |
59 | Talun | Ibun | 60 |
60 | Margamukti | Pangalengan | 59 |
61 | Cigentur | Paseh | 58 |
62 | Rawabogo | Ciwidey | 58 |
63 | Kopo | Kutawaringin | 57 |
64 | Sagaracipta | Ciparay | 55 |
65 | Mekarwangi | Ibun | 55 |
66 | Sukaluyu | Pangalengan | 53 |
67 | Sukanagara | Soreang | 50 |
68 | Karangtunggal | Paseh | 50 |
69 | Cikalong | Cimaung | 49 |
70 | Sukajadi | Soreang | 48 |
71 | Warjabakti | Cimaung | 48 |
72 | Sukamaju | Cimaung | 47 |
73 | Tribaktimulya | Pangalengan | 46 |
74 | Margaluyu | Pangalengan | 46 |
75 | Mandalahaji | Pacet | 46 |
76 | Sudi | Ibun | 43 |
77 | Tanjungwangi | Pacet | 42 |
78 | Mekarlaksana | Ciparay | 42 |
79 | Margamekar | Pangalengan | 41 |
80 | Mandalawangi | Nagreg | 41 |
81 | Melatiwangi | Cilengkrang | 40 |
82 | Mekarsari | Cimaung | 40 |
83 | Ciporeat | Cilengkrang | 39 |
84 | Neglasari | Ibun | 38 |
84 | Warnasari | Pangalengan | 35 |
86 | Pangauban | Pacet | 35 |
87 | Cilame | Kutawaringin | 35 |
88 | Pulosari | Pangalengan | 34 |
89 | Kutawaringin | Kutawaringin | 32 |
90 | Cikembang | Kertasari | 31 |
91 | Cikitu | Pacet | 30 |
92 | Tanggulun | Ibun | 29 |
93 | Cikoneng | Ciparay | 25 |
94 | Cilengkrang | Cilengkrang | 25 |
95 | Cihawuk | Kertasari | 24 |
96 | Sulaiman | Margahayu | 24 |
97 | Babakan | Ciparay | 24 |
98 | Ancolmekar | Arjasari | 23 |
99 | Mekarsaluyu | Cimenyan | 23 |
100 | Girimulya | Pacet | 21 |
101 | Dampit | Cicalengka | 21 |
102 | Mekarsari | Pacet | 20 |
103 | Cipeujeuh | Pacet | 20 |
104 | Cinanggela | Pacet | 19 |
105 | Mekarjaya | Pacet | 17 |
106 | Santosa | Kertasari | 17 |
107 | Wanasuka | Pangalengan | 14 |
108 | Banjarsari | Pangalengan | 14 |
109 | Sukarame | Pacet | 11 |
110 | Neglawangi | Kertasari | 8 |
Tabel di atas menunjukkan zona hijau potensi populasi Syi’ah di kabupaten Bandung terdapat di 110 desa. Dalam zona ini, kantong suara Jalal terbesar berada di Desa Girimekar, kecamatan Cilengkrang (99 orang). Sedangkan terkecil berada di Desa Neglawangi kecamatan Kertasari (8 orang).
Meski begitu terdapat 46 desa di kabupaten Bandung yang belum terzonasisasi karena data suara Jalal di desa-desa itu tidak tersedia hingga hasil penelitian ini disusun.
Kontribusi berbagai desa di atas terhadap perolehan suara Jalal tentu saja bukan suatu kebetulan dan tak cukup hanya mengandalkan “dua tangan” Jalal melainkan tentu saja melibatkan “tangan-tangan” lain, sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa edisi selanjutnya.
By Tim Sigabah Waspada, sigabah.com/beta