Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Dolar AS masih berada di kisaran Rp 15.000.
Pada Rabu (3/10/2018), US$ 1 sama dengan Rp 15.070 kala penutupan pasar spot. Rupiah melemah 0,2% dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 16:00 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 15.090 |
1 Bulan | Rp 15.185 |
2 Bulan | Rp 15.280 |
3 Bulan | Rp 15.375 |
6 Bulan | Rp 15.620 |
9 Bulan | Rp 15.860 |
1 Tahun | Rp 16.100 |
2 Tahun | Rp 16.835,9 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:52 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.980 | Rp 15.140 |
Bank BRI | Rp 15.025 | Rp 15.115 |
Bank Mandiri | Rp 14.860 | Rp 15.110 |
Bank BTN | Rp 14.828 | Rp 14.978 |
Bank BCA | Rp 14.815 | Rp 15.115 |
CIMB Niaga | Rp 15.040 | Rp 15.140 |
 (aji/aji)
sigabah.com | cnbcindonesia.com